Objetivo
O objetivo do curso de Ciência da Computação da CESAR School é de formar profissionais para a solução de problemas no mundo real, por meio da aquisição de conhecimento em modelos computacionais teóricos e práticos, aprendizagem em metodologias e ferramentas atualizadas, desenvolvimento de habilidades cognitivas e de gestão, e uso crítico das novas tecnologias existentes para avaliação do impacto do resultado de seu trabalho quanto profissional em computação. O aluno será ainda capaz de propor e desenvolver produtos, aplicações e serviços para os problemas existentes em qualquer área de informática e de tecnologia da informação, incluindo as empresas que não estão ligadas a estas áreas, mas que fazem uso de sistemas computacionais.
Público alvo
- Jovens que estão acabando o ensino médio e que estejam buscando desafios para a sua carreira profissional
- Profissionais que já atuam no mercado e que estejam buscando uma formação diferenciada e melhor inserção no mercado de trabalho
- Portadores de diploma que queiram atualizar seus conhecimentos e mudar a sua atuação no mercado de trabalho
Carga Horária
A carga horária do bacharelado em Ciência da Computação está distribuída da seguinte forma:
Carga horária das disciplinas: 2760 horas
Atividade Complementares: 60 horas
Trabalho de Conclusão de Curso: 120 horas
Estágio Supervisionado: 300 horas
Total do curso: 3240 horas
Horários das Aulas
As aulas acontecerão de acordo com o seguinte horário:
Horário | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
08:45 às 12:00 | X | X | X | X | X |
13:30 às 15:30 | X | X | X | X |
Matriz Curricular – Ciência da Computação | |||||
Enfase do Bloco | Período | Eixos | Disciplinas | Carga Horária | Sub-Temas |
(Horas) | |||||
Programação | 1 | MeT | Introdução à Computação | 60 | Como programar soluções? |
MeT | Matemática Discreta | 60 | |||
Prog | Sistemas Digitais | 60 | |||
Prog | Fundamentos de Programação | 60 | |||
Prof | Projeto 1 | 60 | |||
Prof | Fundamentos de Projetos 1 | 45 | |||
TOTAL | 345 | ||||
2 | Prog | Programação Imperativa | 60 | Resolvendo problemas computacionais | |
Prog | Algoritmos e Estrutura de Dados | 60 | |||
Prog | Lógica para Computação | 60 | |||
MeT | Fundamentos de Desenvolvimento de Software | 60 | |||
Prof | Projeto 2 | 60 | |||
Prof | Fundamentos de Projetos 2 | 45 | |||
TOTAL | 345 | ||||
Métodos e Técnicas da Computação | 3 | Prog | Orientação a Objetos | 60 | Como funcionam as infrasestruturas computacionais? |
MeT | Infraestrutura de Hardware (AOC) | 60 | |||
MeT | Requisitos e Validação | 60 | |||
MeT | Infraestrutura de Software (SO) | 60 | |||
Prof | Projeto 3 | 60 | |||
Prof | Fundamentos de Projetos 3 | 45 | |||
TOTAL | 345 | ||||
4 | Tec | Modelagem e Projeto de BD | 60 | Como aplicar métodos e técnicas de computação na criação de sistemas? | |
MeT | Infraestrutura de Comunicação (RSD) | 60 | |||
MeT | Interfaces e Mídias | 60 | |||
MeT | Teoria da Computação | 60 | |||
Prof | Projeto 4 | 60 | |||
Prof | Fundamentos de Projetos 4 | 45 | |||
TOTAL | 345 | ||||
Tecnologias Avançadas | 5 | MeT | Teoria dos Grafos | 60 | Desenvolvendo soluções de larga escala |
Tec | Aprendizado de Máquina | 60 | |||
Prog | Estatística e Probabilidade | 60 | |||
Tec | Fundamentos de Computação Concorrente, Paralela e Distribuída | 60 | |||
Prof | Projeto 5 | 60 | |||
Prof | Fundamentos de Projetos 5 | 45 | |||
TOTAL | 345 | ||||
6 | Tec | Análise e Visualização de Dados | 60 | Como construir sistemas avançados? | |
Tec | Sistemas Embarcados | 60 | |||
MeT | Segurança da Informação | 60 | |||
Prog | Análise de Algoritmo | 60 | |||
Prof | Projeto 6 | 60 | |||
Prof | Fundamentos de Projetos 6 | 45 | |||
TOTAL | 345 | ||||
Tópicos Profissionais | 7 | Tec | Eletiva 1 | 60 | Projetando soluções ubíquas. |
Prof | Eletiva 2 | 60 | |||
Prog | Tópicos Contemporâneos em Computação 1 | 60 | |||
MeT | Tópicos Contemporâneos em Computação 2 | 60 | |||
Prof | Projeto 7 | 60 | |||
Prof | Fundamentos de Projetos 7 | 45 | |||
TOTAL | 345 | ||||
8 | Tec | Eletiva 3 | 60 | Projetando negócios inovadores. | |
Prof | Eletiva 4 | 60 | |||
MeT | Tópicos Contemporâneos em Computação 3 | 60 | |||
Tec | Tópicos Contemporâneos em Computação 4 | 60 | |||
Prof | Projeto 8 | 60 | |||
Prof | Fundamentos de Projetos 8 | 45 | |||
TOTAL | 345 | ||||
TOTAL GERAL | 2760 | ||||
Carga horária das disciplinas: | 2760 | ||||
Atividade Complementares | 60 | ||||
Trabalho de Conclusão de Curso | 120 | ||||
Estágio Supervisionado: | 300 | ||||
Total do curso: | 3240 |
Em breve.